Updated On: 19th December 2025
Gold Price Today in Sri Lanka
22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) Gold Price today in Sri Lanka is Rs. 348,150 as on 19th December 2025 . You can buy 22 Carat 1 Gram of Gold for Rs. 43,520. 24 Carat 8 Grams Gold rate is Rs. 379,750.
| Gold Unit | Gold Price |
|---|---|
| Gold Ounce | Rs. 1,345,653.00 |
| 24 Carat 1 Gram | Rs. 47,470.00 |
| 24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs. 379,750.00 |
| 22 Carat 1 Gram | Rs. 43,520.00 |
| 22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs. 348,150.00 |
| 21 Carat 1 Gram | Rs. 41,540.00 |
| 21 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) | Rs. 332,300.00 |
Daily Gold Price history in Sri Lanka
| Date | Gold Ounce | 24 Carat 1 Gram | 22 Carat 1 Gram | 22 Carat 8 Grams | 21 Carat 1 Gram |
| 2025-12-18 | Rs. 1,345,653.00 | Rs. 47,470.00 | Rs. 43,520.00 | Rs. 348,150.00 | Rs. 41,540.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | Rs. 1,340,067.00 | Rs. 47,270.00 | Rs. 43,340.00 | Rs. 346,650.00 | Rs. 41,370.00 |
| 2025-12-16 | Rs. 1,334,382.00 | Rs. 47,070.00 | Rs. 43,150.00 | Rs. 345,200.00 | Rs. 41,190.00 |
| 2025-12-15 | Rs. 1,340,283.00 | Rs. 47,280.00 | Rs. 43,340.00 | Rs. 346,750.00 | Rs. 41,370.00 |
| 2025-12-12 | Rs. 1,324,064.00 | Rs. 46,710.00 | Rs. 42,820.00 | Rs. 342,550.00 | Rs. 40,880.00 |
| 2025-12-11 | Rs. 1,308,553.00 | Rs. 46,160.00 | Rs. 42,320.00 | Rs. 338,550.00 | Rs. 40,390.00 |
| 2025-12-10 | Rs. 1,303,574.00 | Rs. 45,990.00 | Rs. 42,160.00 | Rs. 337,300.00 | Rs. 40,250.00 |
| 2025-12-09 | Rs. 1,295,270.00 | Rs. 45,690.00 | Rs. 41,890.00 | Rs. 335,100.00 | Rs. 39,980.00 |
| 2025-12-08 | Rs. 1,299,589.00 | Rs. 45,850.00 | Rs. 42,030.00 | Rs. 336,250.00 | Rs. 40,120.00 |
| 2025-12-05 | Rs. 1,298,993.00 | Rs. 45,830.00 | Rs. 42,020.00 | Rs. 336,100.00 | Rs. 40,110.00 |
| 2025-12-03 | Rs. 1,306,857.00 | Rs. 46,100.00 | Rs. 42,260.00 | Rs. 338,100.00 | Rs. 40,340.00 |
| 2025-12-02 | Rs. 1,303,606.00 | Rs. 45,990.00 | Rs. 42,160.00 | Rs. 337,300.00 | Rs. 40,250.00 |
| 2025-12-01 | Rs. 1,309,153.00 | Rs. 46,180.00 | Rs. 42,340.00 | Rs. 338,700.00 | Rs. 40,410.00 |
| 2025-11-28 | Rs. 1,292,068.00 | Rs. 45,580.00 | Rs. 41,790.00 | Rs. 334,300.00 | Rs. 39,890.00 |
| 2025-11-27 | Rs. 1,281,515.00 | Rs. 45,210.00 | Rs. 41,450.00 | Rs. 331,550.00 | Rs. 39,560.00 |
| 2025-11-26 | Rs. 1,284,055.00 | Rs. 45,300.00 | Rs. 41,530.00 | Rs. 332,200.00 | Rs. 39,640.00 |
| 2025-11-25 | Rs. 1,278,918.00 | Rs. 45,120.00 | Rs. 41,360.00 | Rs. 330,900.00 | Rs. 39,480.00 |
| 2025-11-24 | Rs. 1,249,461.00 | Rs. 44,080.00 | Rs. 40,410.00 | Rs. 323,300.00 | Rs. 38,570.00 |
| 2025-11-21 | Rs. 1,259,681.00 | Rs. 44,440.00 | Rs. 40,740.00 | Rs. 325,900.00 | Rs. 38,890.00 |
| 2025-11-20 | Rs. 1,254,447.00 | Rs. 44,250.00 | Rs. 40,570.00 | Rs. 324,500.00 | Rs. 38,720.00 |
| 2025-11-19 | Rs. 1,253,518.00 | Rs. 44,220.00 | Rs. 40,540.00 | Rs. 324,300.00 | Rs. 38,700.00 |
| 2025-11-18 | Rs. 1,243,503.00 | Rs. 43,870.00 | Rs. 40,220.00 | Rs. 321,750.00 | Rs. 38,390.00 |
| 2025-11-17 | Rs. 1,254,650.00 | Rs. 44,260.00 | Rs. 40,580.00 | Rs. 324,600.00 | Rs. 38,730.00 |
| 2025-11-14 | Rs. 1,284,352.00 | Rs. 45,310.00 | Rs. 41,540.00 | Rs. 332,300.00 | Rs. 39,650.00 |
| 2025-11-13 | Rs. 1,277,518.00 | Rs. 45,070.00 | Rs. 41,320.00 | Rs. 330,550.00 | Rs. 39,440.00 |
| 2025-11-12 | Rs. 1,259,345.00 | Rs. 44,430.00 | Rs. 40,730.00 | Rs. 325,850.00 | Rs. 38,880.00 |
| 2025-11-11 | Rs. 1,260,679.00 | Rs. 44,470.00 | Rs. 40,770.00 | Rs. 326,150.00 | Rs. 38,920.00 |
| 2025-11-10 | Rs. 1,235,455.00 | Rs. 43,580.00 | Rs. 39,950.00 | Rs. 319,600.00 | Rs. 38,140.00 |
| 2025-11-07 | Rs. 1,221,714.00 | Rs. 43,100.00 | Rs. 39,510.00 | Rs. 316,100.00 | Rs. 37,720.00 |
| 2025-11-06 | Rs. 1,215,141.00 | Rs. 42,870.00 | Rs. 39,300.00 | Rs. 314,400.00 | Rs. 37,520.00 |
| 2025-11-04 | Rs. 1,216,005.00 | Rs. 42,900.00 | Rs. 39,330.00 | Rs. 314,600.00 | Rs. 37,540.00 |
| 2025-11-03 | Rs. 1,219,946.00 | Rs. 43,040.00 | Rs. 39,460.00 | Rs. 315,650.00 | Rs. 37,660.00 |
| 2025-10-31 | Rs. 1,224,577.00 | Rs. 43,200.00 | Rs. 39,600.00 | Rs. 316,800.00 | Rs. 37,800.00 |
| 2025-10-30 | Rs. 1,200,221.00 | Rs. 42,340.00 | Rs. 38,820.00 | Rs. 310,500.00 | Rs. 37,050.00 |
| 2025-10-29 | Rs. 1,208,519.00 | Rs. 42,630.00 | Rs. 39,080.00 | Rs. 312,650.00 | Rs. 37,310.00 |
| 2025-10-28 | Rs. 1,218,507.00 | Rs. 42,990.00 | Rs. 39,410.00 | Rs. 315,300.00 | Rs. 37,620.00 |
| 2025-10-27 | Rs. 1,240,854.00 | Rs. 43,770.00 | Rs. 40,130.00 | Rs. 321,000.00 | Rs. 38,300.00 |
| 2025-10-24 | Rs. 1,250,963.00 | Rs. 44,130.00 | Rs. 40,460.00 | Rs. 323,650.00 | Rs. 38,620.00 |
| 2025-10-23 | Rs. 1,239,883.00 | Rs. 43,740.00 | Rs. 40,100.00 | Rs. 320,800.00 | Rs. 38,280.00 |
| 2025-10-22 | Rs. 1,248,237.00 | Rs. 44,040.00 | Rs. 40,370.00 | Rs. 323,000.00 | Rs. 38,540.00 |
| 2025-10-21 | Rs. 1,319,060.00 | Rs. 46,530.00 | Rs. 42,660.00 | Rs. 341,250.00 | Rs. 40,720.00 |
| 2025-10-17 | Rs. 1,315,481.00 | Rs. 46,410.00 | Rs. 42,550.00 | Rs. 340,350.00 | Rs. 40,610.00 |
| 2025-10-16 | Rs. 1,283,485.00 | Rs. 45,280.00 | Rs. 41,510.00 | Rs. 332,100.00 | Rs. 39,620.00 |
| 2025-10-15 | Rs. 1,265,227.00 | Rs. 44,630.00 | Rs. 40,920.00 | Rs. 327,300.00 | Rs. 39,060.00 |
| 2025-10-14 | Rs. 1,256,150.00 | Rs. 44,310.00 | Rs. 40,620.00 | Rs. 324,950.00 | Rs. 38,780.00 |
| 2025-10-13 | Rs. 1,228,308.00 | Rs. 43,330.00 | Rs. 39,720.00 | Rs. 317,800.00 | Rs. 37,920.00 |
| 2025-10-10 | Rs. 1,208,731.00 | Rs. 42,640.00 | Rs. 39,090.00 | Rs. 312,700.00 | Rs. 37,310.00 |
| 2025-10-09 | Rs. 1,216,362.00 | Rs. 42,910.00 | Rs. 39,340.00 | Rs. 314,700.00 | Rs. 37,550.00 |
| 2025-10-08 | Rs. 1,213,638.00 | Rs. 42,810.00 | Rs. 39,250.00 | Rs. 313,950.00 | Rs. 37,460.00 |
| 2025-10-07 | Rs. 1,202,006.00 | Rs. 42,400.00 | Rs. 38,870.00 | Rs. 310,950.00 | Rs. 37,100.00 |
Gold Rates are provided as a guide only. We cannot guarantee the price above.
