Updated On: 21st August 2026

Gold Price Today in Sri Lanka

22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) Gold Price today in Sri Lanka is Rs. 357,250 as on 21st August 2026 . You can buy 22 Carat 1 Gram of Gold for Rs. 44,660. 24 Carat 8 Grams Gold rate is Rs. 389,650.

Gold Unit Gold Price
Gold Ounce Rs. 1,380,713.00
24 Carat 1 Gram Rs. 48,710.00
24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) Rs. 389,650.00
22 Carat 1 Gram Rs. 44,660.00
22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) Rs. 357,250.00
21 Carat 1 Gram Rs. 42,630.00
21 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) Rs. 341,000.00

Daily Gold Price history in Sri Lanka

Date Gold Ounce 24 Carat 1 Gram 22 Carat 1 Gram 22 Carat 8 Grams 21 Carat 1 Gram
2026-08-20 Rs. 1,380,713.00 Rs. 48,710.00 Rs. 44,660.00 Rs. 357,250.00 Rs. 42,630.00
2026-08-19 Rs. 1,357,564.00 Rs. 47,890.00 Rs. 43,900.00 Rs. 351,200.00 Rs. 41,910.00
2026-08-18 Rs. 1,366,712.00 Rs. 48,210.00 Rs. 44,200.00 Rs. 353,550.00 Rs. 42,190.00
2026-08-17 Rs. 1,367,534.00 Rs. 48,240.00 Rs. 44,220.00 Rs. 353,800.00 Rs. 42,210.00
2026-08-14 Rs. 1,352,906.00 Rs. 47,730.00 Rs. 43,760.00 Rs. 350,050.00 Rs. 41,770.00
2026-08-13 Rs. 1,372,484.00 Rs. 48,420.00 Rs. 44,390.00 Rs. 355,100.00 Rs. 42,370.00
2026-08-12 Rs. 1,373,075.00 Rs. 48,440.00 Rs. 44,410.00 Rs. 355,250.00 Rs. 42,390.00
2026-08-11 Rs. 1,378,643.00 Rs. 48,640.00 Rs. 44,590.00 Rs. 356,700.00 Rs. 42,560.00
2026-08-10 Rs. 1,361,092.00 Rs. 48,020.00 Rs. 44,020.00 Rs. 352,150.00 Rs. 42,020.00
2026-08-07 Rs. 1,347,429.00 Rs. 47,530.00 Rs. 43,570.00 Rs. 348,600.00 Rs. 41,590.00
2026-08-06 Rs. 1,353,918.00 Rs. 47,760.00 Rs. 43,780.00 Rs. 350,250.00 Rs. 41,790.00
2026-08-05 Rs. 1,316,362.00 Rs. 46,440.00 Rs. 42,570.00 Rs. 340,600.00 Rs. 40,640.00
2026-08-04 Rs. 1,306,907.00 Rs. 46,100.00 Rs. 42,260.00 Rs. 338,100.00 Rs. 40,340.00
2026-08-03 Rs. 1,307,341.00 Rs. 46,120.00 Rs. 42,280.00 Rs. 338,250.00 Rs. 40,360.00
2026-07-31 Rs. 1,312,832.00 Rs. 46,310.00 Rs. 42,460.00 Rs. 339,650.00 Rs. 40,530.00
2026-07-30 Rs. 1,313,294.00 Rs. 46,330.00 Rs. 42,470.00 Rs. 339,800.00 Rs. 40,540.00
2026-07-28 Rs. 1,305,929.00 Rs. 46,070.00 Rs. 42,240.00 Rs. 337,850.00 Rs. 40,320.00
2026-07-27 Rs. 1,317,667.00 Rs. 46,480.00 Rs. 42,610.00 Rs. 340,900.00 Rs. 40,670.00
2026-07-24 Rs. 1,306,034.00 Rs. 46,070.00 Rs. 42,240.00 Rs. 337,850.00 Rs. 40,320.00
2026-07-23 Rs. 1,321,003.00 Rs. 46,600.00 Rs. 42,720.00 Rs. 341,750.00 Rs. 40,780.00
2026-07-22 Rs. 1,322,377.00 Rs. 46,650.00 Rs. 42,770.00 Rs. 342,100.00 Rs. 40,820.00
2026-07-21 Rs. 1,302,477.00 Rs. 45,950.00 Rs. 42,130.00 Rs. 337,000.00 Rs. 40,210.00
2026-07-20 Rs. 1,297,805.00 Rs. 45,780.00 Rs. 41,970.00 Rs. 335,750.00 Rs. 40,060.00
2026-07-17 Rs. 1,292,822.00 Rs. 45,610.00 Rs. 41,810.00 Rs. 334,500.00 Rs. 39,910.00
2026-07-16 Rs. 1,303,911.00 Rs. 46,000.00 Rs. 42,170.00 Rs. 337,350.00 Rs. 40,250.00
2026-07-15 Rs. 1,303,303.00 Rs. 45,980.00 Rs. 42,150.00 Rs. 337,200.00 Rs. 40,240.00
2026-07-14 Rs. 1,300,020.00 Rs. 45,860.00 Rs. 42,040.00 Rs. 336,350.00 Rs. 40,130.00
2026-07-13 Rs. 1,309,161.00 Rs. 46,180.00 Rs. 42,340.00 Rs. 338,700.00 Rs. 40,410.00
2026-07-10 Rs. 1,322,783.00 Rs. 46,660.00 Rs. 42,780.00 Rs. 342,200.00 Rs. 40,830.00
2026-07-09 Rs. 1,311,199.00 Rs. 46,260.00 Rs. 42,410.00 Rs. 339,250.00 Rs. 40,480.00
2026-07-08 Rs. 1,317,339.00 Rs. 46,470.00 Rs. 42,600.00 Rs. 340,800.00 Rs. 40,670.00
2026-07-07 Rs. 1,322,125.00 Rs. 46,640.00 Rs. 42,760.00 Rs. 342,050.00 Rs. 40,810.00
2026-07-06 Rs. 1,330,409.00 Rs. 46,930.00 Rs. 43,020.00 Rs. 344,200.00 Rs. 41,070.00
2026-07-03 Rs. 1,332,623.00 Rs. 47,010.00 Rs. 43,100.00 Rs. 344,750.00 Rs. 41,140.00
2026-07-02 Rs. 1,307,164.00 Rs. 46,110.00 Rs. 42,270.00 Rs. 338,150.00 Rs. 40,350.00
2026-07-01 Rs. 1,292,011.00 Rs. 45,580.00 Rs. 41,790.00 Rs. 334,300.00 Rs. 39,890.00
2026-06-30 Rs. 1,289,212.00 Rs. 45,480.00 Rs. 41,690.00 Rs. 333,550.00 Rs. 39,800.00
2026-06-26 Rs. 1,299,800.00 Rs. 45,850.00 Rs. 42,030.00 Rs. 336,250.00 Rs. 40,120.00
2026-06-25 Rs. 1,294,115.00 Rs. 45,650.00 Rs. 41,850.00 Rs. 334,800.00 Rs. 39,950.00
2026-06-24 Rs. 1,307,833.00 Rs. 46,140.00 Rs. 42,300.00 Rs. 338,400.00 Rs. 40,380.00
2026-06-23 Rs. 1,325,308.00 Rs. 46,750.00 Rs. 42,860.00 Rs. 342,850.00 Rs. 40,910.00
2026-06-22 Rs. 1,328,882.00 Rs. 46,880.00 Rs. 42,980.00 Rs. 343,800.00 Rs. 41,020.00
2026-06-19 Rs. 1,328,313.00 Rs. 46,860.00 Rs. 42,960.00 Rs. 343,650.00 Rs. 41,010.00
2026-06-18 Rs. 1,355,963.00 Rs. 47,840.00 Rs. 43,860.00 Rs. 350,850.00 Rs. 41,860.00
2026-06-17 Rs. 1,360,720.00 Rs. 48,000.00 Rs. 44,000.00 Rs. 352,000.00 Rs. 42,000.00
2026-06-16 Rs. 1,347,888.00 Rs. 47,550.00 Rs. 43,590.00 Rs. 348,700.00 Rs. 41,610.00
2026-06-15 Rs. 1,362,508.00 Rs. 48,070.00 Rs. 44,070.00 Rs. 352,550.00 Rs. 42,070.00
2026-06-12 Rs. 1,327,810.00 Rs. 46,840.00 Rs. 42,940.00 Rs. 343,500.00 Rs. 40,990.00
2026-06-11 Rs. 1,300,172.00 Rs. 45,870.00 Rs. 42,050.00 Rs. 336,400.00 Rs. 40,140.00
2026-06-10 Rs. 1,338,390.00 Rs. 47,220.00 Rs. 43,290.00 Rs. 346,300.00 Rs. 41,320.00
Gold Rates are provided as a guide only. We cannot guarantee the price above.